340/17 nm Nanopede 带通滤光片
- 透过率Tavg > 90%, 331.5 – 348.5 nm
- 中心波长340 nm,GMBW带宽 17 nm
- FWHM带宽 20 nm
滤光片型号:FBP01-340/17-12.5
FBP01-340/17-12.5带通滤光片透过率曲线,Semrock
340/17 nm Nanopede 带通滤光片,12.5 mm 直径,厚度3.5 mm
Nanopede系列单独的荧光带通滤光片已针对各种荧光仪器进行了优化。将此滤光片与其他 Nanopede 滤光片配对,以 20 nm 带宽 (FWHM) 步进方式覆盖紫外及可见光光谱范围。这种滤光片设计的价值方法为基于探测器的应用提供了必要的滤光片性能。
该滤光片系列仅适用于散射光和点检测应用,对于成像应用,请考虑我们的 BrightLine 滤光片。
Optical Specifications | Value |
---|---|
Transmission Band 1 | Tavg > 90% 331.5 – 348.5 nm |
Blocking Band 1 | OD > 5 405 nm |
Blocking Band 2 | OD > 5 445 nm |
Blocking Band 3 | OD > 5 488 nm |
Blocking Band 4 | OD > 5 532 nm |
Blocking Band 5 | OD > 5 633 nm |
Blocking Band 6 | ODavg > 5 354 – 900 nm |
Center Wavelength 1 | 340 nm |
Guaranteed Minimum Bandwidth 1 | 16.6 nm |
FWHM 1 (nominal) | 20 nm |
General Filter Specifications | Value |
Angle of Incidence | 0 ± 5 degrees |
Cone Half-angle | 7 degrees |
Optical Damage Rating | Testing has proven to show no signs of degradation when exposed to at least 6.0 W of power from an unfiltered xenon arc lamp over a 25 mm diameter (corresponding to 1.2 W/cm2) for over 500 hours. |
Physical Filter Specifications | Value |
Transverse Dimensions (diameter) | 12.5 mm |
Transverse Tolerance | + 0.0 / – 0.1 mm |
Filter Thickness (mounted) | 3.5 mm |
Filter Thickness Tolerance (mounted) | ± 0.1 mm |
Clear Aperture | ≥ 10 mm |
Scratch-Dig | 80-50 |
Filter Thickness (unmounted) | 2.0 mm |
Filter Thickness Tolerance (unmounted) | ± 0.1 mm |
Orientation | Arrow on ring indicates preferred direction of propagation of light. |
波长筛选 |
---|