SmarAct公司-SMARPOD 225.75– 类六足位移台精密定位系统
主要规格
| Download Spec Sheet | Mechanical | 
|---|---|
| Travel [mm] | 42 (X); 42 (Y); 24 (Z) | 
| Travel [°] | 24 (Θx); 27 (Θy); 41 (Θz) | 
| Max. Normal Force [N] | 5 | 
| Max. Horizontal Force [N] | 2.5 | 
| Dimensions Base Plate [mm] | Ø 225 | 
| Height of Platform above Ground [mm] | 75 | 
| Weight [g] | 2060 | 
| Closed-Loop | |
| Sensor Types | SC | 
| Smallest Increment [nm] | 1 | 
| Smallest Increment [µ°] | 3 | 
| Uni-Directional Repeatability MCS2 [nm] | ± 50 | 
| Options | |
| Vacuum Options | HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar) | 
| Non-Magnetic Option | Yes (-NM) | 










	
	
	
