Project Description

ID3000皮秒激光器
紧凑、易于使用的多功能皮秒激光器,适用于光通讯波段、近红外波段、可见光波段、紫外波段。
►按需激光脉冲,连续可调至40MHz
►短激光脉宽(通常低于30ps,至少<50ps)
►低时序抖动<4ps rms
►波长丰富,从紫外波段至光通讯C波段
IDQ的ID3000系列皮秒激光器是一种经济高效的解决方案,可在长期免维护运行下提供高质量的皮秒脉冲激光。
这些激光器基于在增益开关模式下运行的高可靠性半导体激光管,在广泛的光谱波段(紫外到光通信 C 波段,375 nm 至 1550 nm)上发射的激光脉冲通常短于 30 ps。自由空间和光纤耦合版本几乎可用于处理大多数光学应用。
ID 3000 可与 IDQ 的单光子探测器和 ID1000 时间控制器系列配合使用,以丰富一系列高速和高灵敏度应用,从量子光子学和量子信息、超分辨率显微镜、时间分辨光谱到光纤的现场测试。
立即使用 ID 3000 系列皮秒激光器来增强您的实验。
What’s New?
►按需提供更短脉宽的产品
►波长比之前更丰富,从紫外到近红外波段
主要特点:
- 脉宽典型值低于30ps(一般<50ps)
- 重复频率可调,按需频率可至40MHz
- 低时序抖动,<4ps rms
- 通过RS-232和USB 2.0进行远程操作
- 7×24小时免维护运行
- 自由空间或光纤耦合输出
- 库存型号:1550nm和1310nm
- 可提供波长: 375nm 至 1550nm
ID3000产品参数
类型 | 输出接口 | 波长 | 光谱带宽 | 脉宽 | 峰值功率 | 平均功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
DFB | FC/APC | 1550 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 20 mW | > 0.02 mW |
DFB | Free space | 1550 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 40 mW | > 0.04 mW |
DFB | FC/APC | 1310 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 20 mW | > 0.02 mW |
DFB | Free space | 1310 ± 10 nm | < 0.5 nm | < 50 ps (a) | > 40 mW | > 0.04 mW |
FP | FC/APC | 1060 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
FP | Free space | 1060 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.5 mW |
FP | FC/APC | 940 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
FP | Free space | 940 ± 20 nm | < 15 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.5 mW |
FP | FC/APC | 850 ± 15 nm | < 10 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
FP | Free space | 850 ± 15 nm | < 10 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.5 mW |
FP | FC/APC | 690 ± 15 nm | < 7 nm | < 50 ps | > 80 mW | > 0.2 mW |
FP | Free space | 690 ± 15 nm | < 7 nm | < 50 ps | > 200 mW | > 0.6 mW |
FP | FC/APC | 665 ± 15 nm | < 7 nm | < 45 ps | > 80 mW | > 0.3 mW |
FP | Free space | 665 ± 15 nm | < 7 nm | < 45 ps | > 200 mW | > 0.6 mW |
FP | FC/APC | 635 ± 15 nm | < 7 nm | < 70 ps | > 80 mW | > 0.3 mW |
FP | Free space | 635 ± 15 nm | < 7 nm | < 70 ps | > 200 mW | > 0.8 mW |
FP | FC/APC | 510 ± 15 nm | < 10 nm | < 110 ps | > 40 mW | > 0.2 mW |
FP | Free space | 510 ± 15 nm | < 10 nm | < 110 ps | > 100 mW | > 0.6 mW |
FP | FC/APC | 480 ± 20 nm | < 10 nm | < 80 ps | > 60 mW | > 0.3 mW |
FP | Free space | 480 ± 20 nm | < 10 nm | < 80 ps | > 150 mW | > 0.8 mW |
FP | FC/APC | 440 ± 20 nm | < 5 nm | < 70 ps | > 100 mW | > 0.3 mW |
FP | Free space | 440 ± 20 nm | < 5 nm | < 70 ps | > 250 mW | > 0.7 mW |
FP | FC/APC | 405 ± 15 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 160 mW | > 0.4 mW |
FP | Free space | 405 ± 15 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 400 mW | > 1.0 mW |
FP | FC/APC | 375 ± 10 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 160 mW | > 0.3 mW |
FP | Free space | 375 ± 10 nm | < 5 nm | < 45 ps | > 400 mW | > 0.6 mW |
(a)脉宽典型值小于30ps.
典型应用领域:
- QKD and quantum communication
- Quantum computing and quantum optics
- TCSPC, photoluminescence and spectroscopy
- Fluorescence Lifetime IMaging (FLIM)
- Single-photon detector characterization
- Optical Time Domain Reflectometry (OTDR)
- Light Detection And Ranging (LIDAR)